Thirty-Nine (39) RUFORUM Member Universities Ranked Among Top 100 Universities in Africa According to UNIRANKS 2026

By Evaline Acan
The 2026 University Rankings (uniRank) have recently been released, featuring an independent, web-based assessment of officially recognized higher education institutions. The publication highlighted Africa’s leading universities from a global pool of 37,555 institutions, naming 134 African universities as “Top by Country,” 99 as “Top by Region,” and 3 as “Elite Universities.” Unlike research-intensive frameworks such as the QS World University Rankings or Times Higher Education, uniRank primarily measures the online visibility, popularity, and digital presence of universities using independent web metrics rather than research output, teaching quality, or academic reputation.
The Regional Universities Forum for Capacity Building in Agriculture (RUFORUM) congratulates its thirty-nine (39) member universities that were ranked among the Top 100 Universities in Africa in the UNIRANKS 2026 Africa University Rankings. As the network continues to expand its partnerships and programs, the recognition of 40 member universities among Africa’s top accredited and visible institutions reinforces RUFORUM’s strategic position as a convening platform for strengthening higher agricultural education to drive Africa’s development agenda.
The table below shows the Top 100 Universities in Africa according to the 2026 uniRank with the RUFORUM member universities highlighted in green.
| No | University Name | Rank | Score (%) | Country |
| 1. | University of Cape Town | 241 | 88.91 | South Africa |
| 2. | Stellenbosch University | 346 | 86.74 | South Africa |
| 3. | University of the Witwatersrand | 381 | 86.12 | South Africa |
| 4. | Cairo University | 430 | 85.24 | Egypt |
| 5. | University of Kwazulu Natal | 488 | 84.36 | South Africa |
| 6. | University of Johannesburg | 502 | 84.23 | South Africa |
| 7. | University of Pretoria | 595 | 82.67 | South Africa |
| 8. | Mansoura University | 720 | 80.56 | Egypt |
| 9. | Alexandria University | 725 | 80.45 | Egypt |
| 10. | University of the Western Cape | 779 | 79.57 | South Africa |
| 11. | Ain Shams University | 830 | 78.85 | Egypt |
| 12. | American University in Cairo | 921 | 77.66 | Egypt |
| 13. | University of Ghana | 934 | 77.56 | Ghana |
| 14. | University of Nairobi | 948 | 77.35 | Kenya |
| 15. | Addis Ababa University | 961 | 77.15 | Ethiopia |
| 16. | Rhodes University | 974 | 76.91 | South Africa |
| 17. | Makerere University | 984 | 76.75 | Uganda |
| 18. | University of Ibadan | 1035 | 76.13 | Nigeria |
| 19. | University of the Free State | 1067 | 75.79 | South Africa |
| 20. | Kwame Nkrumah University of Science and Technology | 1175 | 74.7 | Ghana |
| 21. | Cadi Ayyad University Marrakech | 1242 | 74.01 | Morocco |
| 22. | Al Azhar University | 1251 | 73.88 | Egypt |
| 23. | Covenant University Ota | 1268 | 73.67 | Nigeria |
| 24. | University of Lagos | 1354 | 72.53 | Nigeria |
| 25. | Tshwane University of Technology | 1364 | 72.43 | South Africa |
| 26. | Helwan University | 1380 | 72.29 | Egypt |
| 27. | Mohammed V University of Rabat | 1394 | 72.14 | Morocco |
| 28. | University of Nigeria | 1407 | 71.99 | Nigeria |
| 29. | Obafemi Awolowo University | 1542 | 70.74 | Nigeria |
| 30. | Menoufia University | 1559 | 70.54 | Egypt |
| 31. | Durban University of Technology | 1582 | 70.29 | South Africa |
| 32. | University of Dar Es Salaam | 1584 | 70.28 | Tanzania |
| 33. | University of South Africa | 1602 | 70.14 | South Africa |
| 34. | Minia University | 1644 | 69.73 | Egypt |
| 35. | Arab Academy for Science & Technology & Maritime Transport | 1669 | 69.53 | Egypt |
| 36. | Houari Boumediene University of Science & Technology | 1750 | 68.86 | Algeria |
| 37. | Benha University | 1823 | 68.26 | Egypt |
| 38. | North West University | 1851 | 68.05 | South Africa |
| 39. | British University in Egypt | 1855 | 68.03 | Egypt |
| 40. | University of the Mentouri Constantine Brothers 1 | 1858 | 68.01 | Algeria |
| 41. | Assiut University | 1917 | 67.6 | Egypt |
| 42. | Jimma University | 1950 | 67.37 | Ethiopia |
| 43. | Cape Peninsula University of Technology | 1956 | 67.34 | South Africa |
| 44. | University of Botswana | 1975 | 67.13 | Botswana |
| 45. | German University in Cairo | 1985 | 67.05 | Egypt |
| 46. | Hassan II University of Casablanca | 1994 | 67 | Morocco |
| 47. | Kenyatta University | 2009 | 66.89 | Kenya |
| 48. | Zagazig University | 2014 | 66.86 | Egypt |
| 49. | University of Zimbabwe | 2015 | 66.86 | Zimbabwe |
| 50. | University of Cape Coast | 2028 | 66.74 | Ghana |
| 51. | University of Mauritius | 2036 | 66.68 | Mauritius |
| 52. | University of Fort Hare | 2053 | 66.46 | South Africa |
| 53. | Federal University of Technology Akure | 2069 | 66.36 | Nigeria |
| 54. | Ahmadu Bello University | 2071 | 66.35 | Nigeria |
| 55. | Cheikh Anta Diop University of Dakar | 2096 | 66.19 | Senegal |
| 56. | Kafr El Sheikh University | 2148 | 65.75 | Egypt |
| 57. | Nelson Mandela University | 2158 | 65.65 | South Africa |
| 58. | University of Khartoum | 2166 | 65.57 | Sudan |
| 59. | Jomo Kenyatta University of Agriculture & Technology | 2167 | 65.57 | Kenya |
| 60. | University of Tunis El Manar | 2185 | 65.44 | Tunisia |
| 61. | Tanta University | 2192 | 65.38 | Egypt |
| 62. | Moi University | 2252 | 64.91 | Kenya |
| 63. | Ibnou Zohr University of Agadir | 2255 | 64.89 | Morocco |
| 64. | University of Zambia | 2264 | 64.83 | Zambia |
| 65. | University of Ilorin | 2327 | 64.32 | Nigeria |
| 66. | University of Port Harcourt | 2353 | 64.11 | Nigeria |
| 67. | Landmark University | 2397 | 63.82 | Nigeria |
| 68. | Moulay Ismail Meknes University | 2469 | 63.34 | Morocco |
| 69. | University of Limpopo | 2546 | 62.69 | South Africa |
| 70. | University of Rwanda | 2564 | 62.54 | Rwanda |
| 71. | Aswan University | 2586 | 62.37 | Egypt |
| 72. | University of Namibia | 2615 | 62.11 | Namibia |
| 73. | Sudan University of Science & Technology | 2631 | 61.97 | Sudan |
| 74. | MISR University for Science & Technology | 2633 | 61.96 | Egypt |
| 75. | Bahir Dar University | 2635 | 61.94 | Ethiopia |
| 76. | University for Development Studies | 2646 | 61.88 | Ghana |
| 77. | Fayoum University | 2720 | 61.39 | Egypt |
| 78. | University of Venda | 2721 | 61.36 | South Africa |
| 79. | Nile University | 2734 | 61.28 | Egypt |
| 80. | October University for Modern Sciences & Arts MSA | 2750 | 61.21 | Egypt |
| 81. | Ibn Tofail University Kenitra | 2787 | 60.98 | Morocco |
| 82. | Bayero University Kano | 2845 | 60.58 | Nigeria |
| 83. | October 6 University | 2871 | 60.44 | Egypt |
| 84. | Chouaib Eddoukali University | 2879 | 60.39 | Morocco |
| 85. | University of Carthage | 2885 | 60.36 | Tunisia |
| 86. | Egerton University | 2924 | 60.11 | Kenya |
| 87. | Future University | 2939 | 60.05 | Egypt |
| 88. | Federal University of Technology Minna | 2944 | 60.02 | Nigeria |
| 89. | Mbarara University of Science & Technology | 2951 | 60 | Uganda |
| 90. | University of Monastir | 2978 | 59.86 | Tunisia |
| 91. | Beni Suef University | 3041 | 59.43 | Egypt |
| 92. | Vaal University of Technology | 3055 | 59.31 | South Africa |
| 93. | Ladoke Akintola University of Technology | 3061 | 9.26 | Nigeria |
| 94. | University Community | 3103 | 58.96 | Ethiopia |
| 95. | Zewail City of Science & Technology | 3133 | 58.77 | Egypt |
| 96. | Sokoine University of Agriculture | 3174 | 58.54 | Tanzania |
| 97. | University of Education Winneba | 3199 | 58.38 | Ghana |
| 98. | University of Tripoli | 3235 | 58.13 | Libya |
| 99. | Namibia University of Science & Technology | 3236 | 58.12 | Namibia |
| 100. | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | 3239 | 58.09 | Tanzania |






